DISPONIBILIDAD
SOLICITUD DE RESERVA
PRECIOS
Mas Sastre se ofrece con 2 modalidades: 5 habitaciones o 8 habitaciones. La unica diferencia esta en el numero de habitaciones y ocupación de la casa.
Precios alojamiento 5 habitaciones
| Fechas | Semana | Fin de semana | Dia adicional |
|---|---|---|---|
| 1 de Enero a 31 de Marzo | 3270 € | 1250€ | 430 € |
| 1 de Abril a 30 de Mayo | 4150€ | 1310 € | 515 € |
| 1 de Junio a 30 de Junio | 4350€ | 1450 € | 515 € |
| 1 de Julio a 31 de Agosto | 5135€ | No disponible | No disponible |
| 1 de Setiembre a 30 de Setiembre | 4350€ | 1450 € | 515 € |
| 1 de Octubre a 20 de Diciembre | 4150€ | 1310 € | 430 € |
| 21 de Diciembre a 7 de Enero | 5135€ | No disponible | No disponible |
Precios alojamiento 8 habitaciones
| Fechas | Semana | Fin de semana | Dia adicional |
|---|---|---|---|
| 1 de Enero a 31 de Marzo | 5750 € | 2088€ | 819 € |
| 1 de Abril a 30 de Mayo | 7330€ | 2114 € | 880 € |
| 1 de Junio a 30 de Junio | 7680€ | 2516 € | 1033 € |
| 1 de Julio a 31 de Agosto | 9093€ | No disponible | No disponible |
| 1 de Setiembre a 30 de Setiembre | 7680€ | 2516 € | 1033 € |
| 1 de Octubre a 20 de Diciembre | 7330€ | 2114 € | 880 € |
| 21 de Diciembre a 7 de Enero | 9093€ | No disponible | No disponible |
El precio incluye:
- Alojamiento según la modalidad escogida 5/8 habitaciones
- Limpieza
- Tasas turísticas
- Toallas de baño y piscina
- Wifi
- Parking privado
Durante la temporada lanzamos ofertas que incluyen alojamiento, desayuno y algunas actividades. Las actividades dependerán de la temporada.
Precios de los servicios y Actividades
Para conocer los precios de los servicios consultar por correo.
Determinadas actividades y servicios precisan de antelación en la reserva para poder garantizar su disponibilidad. Consultar para disponibilidad.
